ПРАЙС-ЛИСТ
на нерудные строительные материалы
с 01.05.2019г.
Наименованиепродукции | Краткаятехническаяхарактеристика | Область применения | Стоимость1 тонныбез учёта НДС,руб | Стоимость1 тонныс учётом НДС, руб |
Щебень известняковый фракция 16,0-31,5 | ГОСТ 31703-2014 | Для строительных работ | 350,00 | 420,00 |
Щебень известняковый фракция 31,5-45,0 | ГОСТ 31703-2014 | Для строительных работ | 350,00 | 420,00 |
Щебень известняковый фракция 20-40 | ГОСТ №8267-93 | Для строительных работ | 350,00 | 420,00 |
Порошок минеральный не активированный | ГОСТ Р 52129 | Для асфальтобетонных и строительных смесей | 1083,34 | 1300,00 |
Порошок минеральный не активированный (с расфасовкой в Бик-Бег) | ГОСТ Р 52129 | Для асфальтобетонных и строительных смесей | 1416,67 | 1700,00 |
Порошок минеральный активированный | ГОСТ Р 52129 | Для асфальтобетонных и строительных смесей | 1416,67 | 1700,00 |
Порошок минеральный активированный (с расфасовкой в Бик-Бег) | ГОСТ Р 52129 | Для асфальтобетонных и строительных смесей | 1750,00 | 2100,00 |
Отсевы дробления известняка | Фракция 0-16 | Для строительных работ | 100,00 | 120,00 |
Гибкий подход к каждому клиенту, возможны скидки!!!